点击上面的蓝字关注我们哦!
开车上高速都怕一不小心超速了,那接下来的内容一定要仔细看哦。
山西高速交警四支队现面向社会公示52处固定测速点以及102处移动测速虚实点,公示时间为10个工作日。请广大驾驶员严格按照限速规定行驶,确保行车安全。
序号 | 大队名称 | 道路编号及桩号 | 设备类型 | 设备方向 | 限速值 |
1 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、601km+200m | 固定测速仪 | 双向 | 大型车80km/h,小型车100km/h |
2 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、638km+200m | 固定测速仪 | 太原方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
3 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、654km+700m | 固定测速仪 | 运城方向 | 大型车80km/h,小型车100km/h |
4 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、609km+900m | 区间测速 | 运城方向 | 大型车80km/h,小型车100km/h |
5 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、620km+300m | 运城方向 | 大型车80km/h,小型车100km/h | |
6 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、625km+500m | 运城方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h | |
7 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、640km+300m | 运城方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h | |
8 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、652km+970m | 运城方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h | |
9 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、668km | 运城方向 | 大型车80km/h,小型车100km/h | |
10 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、698km+650m | 运城方向 | 大型车100km/h,小型车120km/h | |
11 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、667km | 太原方向 | 大型车80km/h,小型车100km/h | |
12 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、655km+100m | 太原方向 | 大型车80km/h,小型车100km/h | |
13 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、640km+340m | 太原方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h | |
14 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、622km+100m | 太原方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h | |
15 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、620km+360m | 太原方向 | 大型车80km/h,小型车100km/h | |
16 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、602km+400m | 太原方向 | 大型车80km/h,小型车100km/h | |
17 | 二大队(临汾大队) | 京昆高速G5、686km+600m | 固定测速仪 | 双向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
18 | 二大队(临汾大队) | 京昆高速G5、766km+500m | 固定测速仪 | 运城方向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
19 | 二大队(临汾大队) | 京昆高速G5、766km+600m | 固定测速仪 | 太原方向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
20 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、8km+500m | 固定测速仪 | 双向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
21 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、45km+700m | 固定测速仪 | 双向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
22 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、60km+640m | 固定测速仪 | 太原方向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
23 | 四大队(运风大队) | 运风高速S87、8KM | 固定测速仪 | 双向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
24 | 四大队(运风大队) | 运风高速S87、38KM+500M | 固定测速仪 | 运城方向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
25 | 四大队(运风大队) | 运风高速S87、75KM+500M | 固定测速仪 | 运城方向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
26 | 五大队(运东大队) | 侯平高速S75、96km | 固定测速仪 | 运城方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
27 | 五大队(运东大队) | 侯平高速S75、116km+580m | 固定测速仪 | 平陆方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
28 | 六大队(侯禹大队) | 京昆高速G5、779km+800m | 固定测速仪 | 太原方向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
29 | 六大队(侯禹大队) | 京昆高速G5、821km+900m | 固定测速仪 | 西安方向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
30 | 六大队(侯禹大队) | 京昆高速G5、831km+900m | 固定测速仪 | 太原方向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
31 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速S80、207km+200m | 固定测速仪 | 侯马方向 | 大型车100km/h,小型车120km/h |
32 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速S80、163km+500m | 固定测速仪 | 侯马方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
33 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速S80、134km+850m | 固定测速仪 | 晋城方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
34 | 七大队(曲沃大队) | 安阳高速S65、14km+50m | 固定测速仪 | 侯马方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
35 | 七大队(曲沃大队) | 安阳高速S65、6km+950m | 固定测速仪 | 晋城方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
36 | 八大队(垣曲大队) | 垣孙高速S88、68km+200m | 固定测速仪 | 双向 | 大型车80km/h,小型车100km/h |
37 | 八大队(垣曲大队) | 垣孙高速S88、55km | 固定测速仪 | 绛县方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
38 | 八大队(垣曲大队) | 垣孙高速S88、36km+850m | 固定测速仪 | 济源方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
39 | 八大队(垣曲大队) | 垣孙高速S88、20km+510m | 固定测速仪 | 绛县方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
40 | 九大队(万荣大队) | 垣孙高速S88、122km+300m | 固定测速仪 | 双向 | 大型车100km/h,小型车100km/h |
41 | 十大队 (壶口大队) | 青兰高速G22、980Km+400 | 固定测速仪 | 壶口方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
42 | 十大队 (壶口大队) | 青兰高速G22、1004Km+200 | 固定测速仪 | 临汾方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
43 | 十大队 (壶口大队) | 青兰高速G22、1027Km+800 | 固定测速仪 | 临汾方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
44 | 十大队 (壶口大队) | 青兰高速G22、1050Km+100 | 固定测速仪 | 壶口方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
45 | 十大队 (壶口大队) | 青兰高速G22、1034Km+400 | 固定测速仪 | 壶口方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
46 | 十三大队(临猗大队) | 河运高速S85、52Km+730m | 固定测速仪 | 河津方向 | 大型车100km/h,小型车100km/h |
47 | 十三大队(临猗大队) | 河运高速S85、60Km+400m | 固定测速仪 | 运城方向 | 大型车100km/h,小型车100km/h |
48 | 十四大队(芮城大队) | 运城西南绕城高速31KM | 固定测速仪 | 双向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
49 | 十四大队(芮城大队) | 运宝高速12km+500m | 固定测速仪 | 圣天湖 | 大型车70km/h,小型车70km/h |
50 | 十四大队(芮城大队) | 运宝高速11km+700m | 固定测速仪 | 解州 | 大型车70km/h,小型车70km/h |
51 | 十五大队(吉河大队) | 右芮高速S85 30km+60m | 固定测速仪 | 河津方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
52 | 十五大队(吉河大队) | 右芮高速S85 42km | 固定测速仪 | 河津方向 | 大型车80km/h,小型车80km/h |
山西高速交警四支队辖区移动测速虚实点分布情况 | |||
序号 | 大队名称 | 道路编号桩号 | 限速值 |
1 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、635km+500m | 大型车80km/h,小型车80km/h |
2 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、617km+200m | 大型车80km/h,小型车100km/h |
3 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、615km+900m | 大型车80km/h,小型车100km/h |
4 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、678km+200m | 大型车80km/h,小型车100km/h |
5 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、658km+400m | 大型车80km/h,小型车100km/h |
6 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、620km+200m | 大型车80km/h,小型车100km/h |
7 | 一大队(灵石大队) | 京昆高速G5、608km+500m | 大型车80km/h,小型车100km/h |
8 | 二大队(临汾大队) | 京昆高速G5、701km+350m | 大型车100km/h,小型车120km/h |
9 | 二大队(临汾大队) | 京昆高速G5、715km+400m | 大型车100km/h,小型车120km/h |
10 | 二大队(临汾大队) | 京昆高速G5、743km | 大型车100km/h,小型车120km/h |
11 | 二大队(临汾大队) | 京昆高速G5、728km+500m | 大型车100km/h,小型车120km/h |
12 | 二大队(临汾大队) | 京昆高速G5、753km+500m | 大型车100km/h,小型车120km/h |
13 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、16km+100m(太原方向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
14 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、17km+700m(运城方向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
15 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、21km(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
16 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、29km+700m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
17 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、37km+700m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
18 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、56km+650m(运城方向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
19 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、60km+650m(运城方向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
20 | 三大队(东镇大队) | 侯平高速S75、68km+700m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
21 | 四大队(运风大队) | 运风高速S87、43km+500m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
22 | 四大队(运风大队) | 运风高速S87、63km+500m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
23 | 四大队(运风大队) | 运风高速S87、27km+500m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
24 | 四大队(运风大队) | 运风高速S87、18km+100m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
25 | 五大队(运东大队) | 侯平高速S75、114km+345m(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
26 | 五大队(运东大队) | 侯平高速S75、110km(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
27 | 五大队(运东大队) | 侯平高速S7501、78km+500m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
28 | 五大队(运东大队) | 侯平高速S75、115km+950m(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
29 | 五大队(运东大队) | 侯平高速S75、99km+450m(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
30 | 六大队(侯禹大队) | 京昆高速G5、794km+200m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
31 | 六大队(侯禹大队) | 京昆高速G5、803km+200m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
32 | 六大队(侯禹大队) | 京昆高速G5、811km+800m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
33 | 六大队(侯禹大队) | 京昆高速G5、818km+200m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
34 | 六大队(侯禹大队) | 京昆高速G5、828km+200m(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
35 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速 K227(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
36 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速 K207+200(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
37 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速 K203(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
38 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速 K193+950(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
39 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速 K180(双向) | 大型车100km/h,小型车120km/h |
40 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速 K177+500(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
41 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速 K163+500(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
42 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速 K160(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
43 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速K156+500(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
44 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速K145+200 (双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
45 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速K140+200(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
46 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速K136+500(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
47 | 七大队(曲沃大队) | 陵侯高速K134+850(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
48 | 七大队(曲沃大队) | 安阳高速K23+500(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
49 | 七大队(曲沃大队) | 安阳高速K21(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
50 | 七大队(曲沃大队) | 安阳高速K14+50(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
51 | 七大队(曲沃大队) | 安阳高速K6+950(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
52 | 七大队(曲沃大队) | 安阳高速K4+500(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
53 | 七大队(曲沃大队) | 安阳高速0km(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
54 | 八大队(垣曲大队) | 垣孙高速S88、5km+900m(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
55 | 八大队(垣曲大队) | 垣孙高速S88、20km+200m(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
56 | 八大队(垣曲大队) | 垣孙高速S88、44km+520m(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
57 | 八大队(垣曲大队) | 垣孙高速S88、55km(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
58 | 八大队(垣曲大队) | 垣孙高速S88、60km+720m(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
59 | 九大队(万荣大队) | 垣孙高速S88、143+500m(双向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
60 | 九大队(万荣大队) | 垣孙高速S88、97+200m(双向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
61 | 九大队(万荣大队) | 垣孙高速S88、90km(双向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
62 | 九大队(万荣大队) | 垣孙高速S88、88km(双向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
63 | 九大队(万荣大队) | 垣孙高速S88、101+500m(双向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
64 | 九大队(万荣大队) | 垣孙高速S88、148+400m(双向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
65 | 九大队(万荣大队) | 垣孙高速S88、133+800m(双向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
66 | 十大队(壶口大队) | 青兰高速G22、971km+200m(临汾方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
67 | 十大队(壶口大队) | 青兰高速G22、988Km+800m(临汾方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
68 | 十大队(壶口大队) | 青兰高速G22、996km+650m(临汾方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
69 | 十大队(壶口大队) | 青兰高速G22、1007Km+700(临汾方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
70 | 十大队(壶口大队) | 青兰高速G22、1016Km+700(临汾方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
71 | 十大队(壶口大队) | 青兰高速G22、1017Km+100(壶口方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
72 | 十大队(壶口大队) | 青兰高速G22、1038km+500m(壶口方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
73 | 十大队(壶口大队) | 青兰高速G22、1038Km+500m(临汾方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
74 | 十大队(壶口大队) | 青兰高速G22、1041Km+700m(壶口方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
75 | 十大队(壶口大队) | 青兰高速G22、1070Km(临汾方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
76 | 十一大队(汾西大队) | 霍永高速S70、4KM(永和方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
77 | 十一大队(汾西大队) | 霍永高速S70、17KM(永和方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
78 | 十一大队(汾西大队) | 霍永高速S70、23KM+100m(霍州方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
79 | 十一大队(汾西大队) | 霍永高速S70、36KM+400m(霍州方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
80 | 十一大队(汾西大队) | 霍永高速S70、56KM+600m(霍州方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
81 | 十一大队(汾西大队) | 霍永高速S70、69KM+900m(永和方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
82 | 十二大队(隰县大队) | 霍永高速S70、80KM+700m(双向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
83 | 十二大队(隰县大队) | 霍永高速S70、86KM(霍州方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
84 | 十二大队(隰县大队) | 霍永高速S70、92KM(霍州方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
85 | 十二大队(隰县大队) | 霍永高速S70、105KM(霍州方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
86 | 十二大队(隰县大队) | 霍永高速S70、111KM+700m(永和方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
87 | 十二大队(隰县大队) | 霍永高速S70、116KM+700m(永和方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
88 | 十二大队(隰县大队) | 霍永高速S70、125KM+700m(永和方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
89 | 十三大队(临猗大队) | 河运高速S85、2Km(河津方向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
90 | 十三大队(临猗大队) | 河运高速S85、15Km(河津方向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
91 | 十三大队(临猗大队) | 河运高速S85、38Km+110m(河津方向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
92 | 十三大队(临猗大队) | 河运高速S85、77Km+510(河津方向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
93 | 十三大队(临猗大队) | 河运高速S85、15Km(运城方向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
94 | 十三大队(临猗大队) | 河运高速S85、38Km+110m(运城方向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
95 | 十三大队(临猗大队) | 河运高速S85、50Km+300m(运城方向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
96 | 十三大队(临猗大队) | 河运高速S85、77Km+530m(运城方向) | 大型车100km/h,小型车100km/h |
97 | 十四大队(芮城大队) | 运城环城高速 6km(东郭方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
98 | 十四大队(芮城大队) | 运城环城高速 20km(东郭方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
99 | 十四大队(芮城大队) | 运城环城高速 4km(解州方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
100 | 十四大队(芮城大队) | 运城环城高速 21km(解州方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
101 | 十四大队(芮城大队) | 运城环城高速 36km(解州方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
102 | 十四大队(芮城大队) | 运宝高速 24km(圣天湖方向) | 大型车80km/h,小型车80km/h |
内容来自:山西高速交警四支队
大家都在看↓↓↓
880头条 ▏雪来了,高速封了。还有这么一群人!
880协查 ▏你见过这辆白色电动车吗?